![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | ★ 건설업 산업안전보건관리비 해설 202206.hwp | 2023-05-16 17:23 | 3.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ★ 건설현장을 위한 산업안전보건법령요지 및 사망사고 위험요인 핵심안전수칙.pdf | 2023-06-28 15:53 | 35M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ★ (0227) 최근 개정된 산업안전보건법령 주요내용 (1)_2024_03_11_13_28_19.pdf | 2024-03-12 07:55 | 2.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ★23년02월-송도빅텍- 안전보건활동(점검계획) 및 교육계획.pdf | 2023-02-02 10:22 | 660K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | ★20220906_ 풍수해 점검 체크리스트.hwp | 2022-09-06 17:09 | 81K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ★20220906_ 풍수해 점검 체크리스트.pdf | 2022-09-07 08:02 | 177K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | ★20220906_ 풍수해 점검 체크리스트_1.hwp | 2022-09-06 17:15 | 81K | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | 「23년 안전사고경보」 분석자료 공유.zip | 2023-10-24 08:07 | 1.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 가설기자재 단계별 확인사항 정리(파이프서포트, 시스템동바리).pdf | 2023-06-04 09:05 | 235K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 가설사무실 화재예방 일일 안전점검표 (협력업체).hwp | 2022-11-29 08:46 | 15K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 가시설물+작업+표준계획서(HWP).hwp | 2023-11-08 17:22 | 97M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 가시설(작업계획서).xlsx | 2024-04-11 09:22 | 28K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 각반 사용금지.jpg | 2023-07-03 08:04 | 47K | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | 각종 통합 계획서.zip | 2023-08-29 13:54 | 5.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 강동구 공동주택 전기차 충전구역 안전 가이드.pdf | 2024-11-15 16:47 | 4.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 강동구 공동주택 전기차 충전구역 안전 가이드_1.pdf | 2024-11-15 16:47 | 4.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 강릉.PNG | 2024-08-12 08:38 | 62K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 강산건설 연립주택 신축 현장 찔림 사고 件 - 강산건설(주) - ('22.04.22) (1).pdf | 2022-04-28 08:14 | 158K | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | 개정 위험성평가 실시 참고 자료.zip | 2023-08-24 08:10 | 44M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 갱폼 작업계획서(1동).pdf | 2023-12-04 16:43 | 2.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 갱폼 작업계획서(2동).pdf | 2023-12-04 16:43 | 2.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 갱폼 중량물 취급 작업계획서(23.11.10).pdf | 2023-12-04 16:43 | 7.6M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 건설공사+자체+안전점검표.hwp | 2024-10-31 09:32 | 81K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설기계 운전자 안전작업 가이드(굴착기) (1).pdf | 2023-11-06 17:04 | 8.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설기계_관리자용교육자료[서울시].pdf | 2023-06-04 09:05 | 35M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전 가이드라인_발주자, 감리자.pdf | 2023-04-28 08:12 | 4.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전 가이드라인_시공자.pdf | 2023-04-28 08:12 | 4.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-33호)_2022.09.02.pdf | 2022-09-02 17:05 | 5.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-34호)_2022.09.07.pdf | 2022-09-07 15:32 | 5.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-35호)_2022.09.16.pdf | 2022-09-16 11:11 | 3.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-36호)_2022.09.22.pdf | 2022-09-22 14:07 | 3.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-37호)_2022.09.30.pdf | 2022-09-30 13:24 | 3.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-38호)_2022.10.06.pdf | 2022-10-07 09:32 | 3.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-39호)_2022.10.13.pdf | 2022-10-14 08:34 | 7.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-39호)_2022.10.13_1.pdf | 2022-10-14 08:35 | 7.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-40호)_2022.10.21.pdf | 2022-10-21 15:44 | 4.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-41호)_2022.10.27.pdf | 2022-10-27 11:19 | 4.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-42호)_2022.11.03.pdf | 2022-11-04 10:39 | 3.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-43호)_2022.11.10.pdf | 2022-11-10 10:46 | 1.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-43호)_2022.11.10_1.pdf | 2022-11-28 15:09 | 1.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-44호)_2022.11.18.pdf | 2022-11-28 15:10 | 4.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-45호)_2022.11.25.pdf | 2022-11-28 15:11 | 4.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-46호)_2022.12.02.pdf | 2022-12-06 10:39 | 2.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설안전기술(22-47호)_2022.12.09.pdf | 2022-12-09 17:02 | 6.5M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (고용노동부고시 제2023-49호).hwpx | 2023-10-11 09:10 | 106K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시)(제2023-49호)(20240101).pdf | 2024-02-15 10:26 | 91K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시)(제2024-53호)(20250101).hwp | 2024-12-10 09:24 | 101K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설업 자율점검표(고위험 기인물 12종).pdf | 2023-04-14 12:47 | 297K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설업 종사 장년노동자.pdf | 2023-02-22 08:37 | 2.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설업_위험성평가_실시규정_예시.pdf | 2023-06-28 11:19 | 404K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 건설업_철근작업_맞는그림.jpg | 2023-12-13 09:56 | 1.6M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 건설업_철근작업_정답.jpg | 2023-12-13 09:50 | 1.1M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 건설업_철근작업_정답_1.jpg | 2023-12-13 09:56 | 1.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설현장 사망사고 다발에 따른 안전관리 철저 당부.pdf | 2023-05-03 09:55 | 173K | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | 건설현장 신호수(유도자) 안전관리사항 알림.zip | 2023-08-01 14:17 | 16M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설현장 위험 기계장비 표준 작업계획서(고용노동부).pdf | 2023-08-21 18:35 | 4.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설현장 위험 기계장비 표준 작업계획서(고용노동부)_1.pdf | 2024-02-21 10:52 | 4.5M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 건설현장 위험 기계장비 표준 작업계획서(2403개정).hwp | 2024-03-13 15:46 | 17M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설현장 자율점검표 현장통.pdf | 2022-07-09 10:25 | 540K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설현장 해빙기 사망사고 위험경보 알림.pdf | 2023-03-20 09:22 | 1.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 건설현장_TBM_우수활동_영상_콘텐츠_공모전_수상작(카드뉴스).pdf | 2023-11-06 08:50 | 3.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 게시판.pdf | 2024-07-10 13:16 | 233K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 겨울철 한파로 인한 한랭질환 예방가이드.pdf | 2023-11-23 17:06 | 865K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 겨울철 한파로 인한 한랭질환 예방가이드_1.pdf | 2025-02-04 08:36 | 455K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 결과요약표.pdf | 2023-03-13 15:03 | 93K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 경기.PNG | 2024-08-12 08:38 | 66K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 고소작업대 작업계획서.pdf | 2023-12-04 16:43 | 3.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 고소작업대 작업계획서_1.pdf | 2024-01-17 16:38 | 3.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 고소작업차 안전수칙 및 점검표.pdf | 2024-08-07 08:41 | 3.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 고소작업차 중대재해 사례.pdf | 2024-08-07 08:41 | 2.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 고용노동부 보도자료(22.12.01).pdf | 2022-12-14 21:06 | 1.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 고용노동부+폭염(중대재해)관련보도.pdf | 2023-05-11 13:54 | 1.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 고용노동부-낙하물방지망, 수직보호망, 추락방호망 적정 제품 사용 안내.pdf | 2024-01-18 10:31 | 242K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 고용노동부 - 혹서기 산업안전보건관리비 사용가능 항목 한시 확대 적용 알림.pdf | 2023-05-11 13:54 | 116K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 고용노동부 2024년부터 이렇게 달라집니다(고용노동부).hwpx | 2024-01-10 14:59 | 187K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 공공 건설공사장 정부합동 점검 계획.pdf | 2022-06-16 10:50 | 3.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 공단 인증 작업대 사용 가능 사다리.pdf | 2023-02-28 13:20 | 247K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 공문(안전관리 철저).pdf | 2022-06-30 11:13 | 654K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 공문_휴일작업 안전관리 철저 강조.hwp | 2024-03-26 08:54 | 311K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 공사차량 출입증.xlsx | 2022-11-25 18:41 | 41K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 관리감독자 교육 자료.pdf | 2023-10-26 11:07 | 2.6M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 관리감독자 정기안전교육 회의록 04월.pptx | 2023-04-24 10:32 | 28M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 관리감독자 정기안전교육 03월.pptx | 2023-03-30 07:17 | 21M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 관리감독자 중심 안전관리 방안 _ 광안현장 20240601.pdf | 2024-07-03 11:25 | 12M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 관리감독자 중심 작동성 강화 가이드(2024.2)_2024_02_14_09_58_45.pdf | 2024-02-14 10:34 | 19M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 관리감독자 지정서(협력업체).hwp | 2024-02-21 11:02 | 15K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 관리자pc 수정사항(2022.03.14).pptx | 2022-04-13 15:38 | 493K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 광주 중흥S클래스&두산위브더제니스 현장 낙하 사고 件 - 중흥토건, 두산건설 - ('22.05.24).pdf | 2022-05-24 14:50 | 357K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 교육시설 전기자동차 충전시설 설치 및 유지관리 안내서.pdf | 2024-11-15 16:47 | 7.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 교육시설 전기자동차 충전시설 설치 및 유지관리 안내서_1.pdf | 2024-11-15 16:47 | 7.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 국토교통부 안전점검 보도자료.pdf | 2022-05-10 10:50 | 353K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 국토교통부 우기 대비 건설현장 안전점검 실시(건설안전과).hwp | 2022-05-18 14:40 | 114K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 굴삭기안전장치 질의회시.jpg | 2023-06-04 09:07 | 136K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 굴착기로 양중을 위한 정격하중표 안내 20230320.pdf | 2023-04-05 08:12 | 346K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 굴착기 협착 件 (\'23.05.29).pdf | 2023-05-31 15:25 | 204K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 굴착기_ 양중조건.pptx | 2023-03-30 11:17 | 1.7M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 근로감독관 집무규정(산업안전보건)(훈령 제445호).hwp | 2023-11-27 10:24 | 151K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 근로자 건강진단 실시지침 종료안내(23.5.30.).pdf | 2023-06-13 09:21 | 291K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 근로자 의견서_보문_240126-240201.pdf | 2024-01-23 09:05 | 485K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 근로자 일출력 명단_동원개발 해운대구 중동 생활숙박시설 신축공사_20230608.pdf | 2023-06-08 09:42 | 5.8M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 근로자정기교육 회의록 04월.pptx | 2023-04-24 10:32 | 15M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 기계유 경고표지.pptx | 2022-10-31 09:30 | 408K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 기계유msds.pdf | 2022-10-31 09:30 | 185K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 기상특보.JPG | 2022-08-11 14:19 | 134K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 김포 물류창고 현장 협착 사고 件 - 대우조선해양건설 - ('22.07.14).pdf | 2022-07-16 15:50 | 155K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 깔림2.bmp | 2024-07-04 10:56 | 4.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 난방기구 사용 가능 품목 및 화재예방 관련 내용.pdf | 2023-10-12 14:40 | 1.2M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 내포.PNG | 2024-08-12 08:38 | 53K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노동부-TBM 활성화가이드_20230214_151101.pdf | 2023-02-18 09:51 | 618K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노사안전보건협의체 회의_01월.pdf | 2025-01-21 13:49 | 787K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노사안전보건협의체 회의_01월_1.pdf | 2025-01-21 13:49 | 787K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노사안전보건협의체 회의_02월.pdf | 2025-02-11 11:23 | 746K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노사합동안전점검_01월.pdf | 2025-01-21 13:49 | 933K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노사합동안전점검_01월_1.pdf | 2025-01-21 13:49 | 933K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노사합동안전점검_02월.pdf | 2025-02-11 11:23 | 1.0M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 노사합동점검(23년04월). 1xls.xls | 2023-04-24 10:32 | 2.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노사합동점검.pdf | 2024-05-14 15:15 | 1.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노사협의체 회의 결과.pdf | 2022-12-23 14:58 | 935K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노사협의체회의록(22년 3차).pdf | 2022-08-22 13:17 | 1.4M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 노사협의체회의록(22년 5차).hwp | 2022-12-29 16:04 | 3.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노사협의체 회의록(23년02월).pdf | 2023-02-21 09:56 | 1.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노사협의체 회의록(23년 05월) - 방초리.pdf | 2023-05-17 10:47 | 181K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노사협의체 회의록(23년 07월) - 방초리.pdf | 2023-07-07 07:44 | 175K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노사협의체 회의록(23년 11월) - 방초리.pdf | 2023-11-15 14:45 | 172K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노사협의체.pdf | 2024-05-14 15:15 | 1.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 노사협의체 01차 - .pdf | 2022-10-17 14:57 | 7.6M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 단계별대응요령 .png | 2024-06-17 10:32 | 490K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 담당 현장리스트.xlsx | 2022-04-13 15:02 | 16K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 담당 현장리스트_1.xlsx | 2022-04-13 15:52 | 16K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 담당 현장리스트_2.xlsx | 2022-04-13 16:24 | 16K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 대보건설(주) 평택 APT 파일항타 충돌협착 사고 件 - 대보건설(주) -(\'23.03.15).pdf | 2023-03-21 15:41 | 163K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 대우건설 인천 루원 지웰시티 푸르지오 현장 매몰 사고 件 - 대우건설 - ('22.07.12).pdf | 2022-07-13 07:55 | 296K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 대우건설 인천 루원 지웰시티 푸르지오 현장 매몰 사고 件 - 대우건설 - ('22.07.12)_1.pdf | 2022-07-13 07:57 | 296K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 대우조선해양건설 김포 물류창고 현장 협착 사고 件 - 대우조선해양건설 - ('22.07.14).pdf | 2022-07-16 14:45 | 155K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 대한산업안전협회-산업안전보건법령+요지(2020.01개정).pdf | 2022-04-27 15:06 | 5.6M | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | 덤프트럭 신호수 깔림 사고 관련 재발방지대책 및 점검시행 알림(별첨자료).zip | 2024-02-26 10:41 | 28M | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | 덤프트럭 신호수 깔림 사고 관련 재발방지대책 및 점검시행 알림.zip | 2024-02-26 10:41 | 267K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 데크플레이트관련 고용노동부 공문.pdf | 2023-09-19 10:22 | 216K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 데크플레이트 붕괴사고 예방 안전작업 안내서.pdf | 2023-12-26 08:27 | 30M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 데크플레이트(Deck_Plate)_사용시_안전대책(OPL).pdf | 2023-11-08 17:24 | 707K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 동양건설산업 청주 APT 현장 갱폼 낙하 件 - (주)동양건설산업 -(\'23.07.06).pdf | 2023-07-07 13:52 | 750K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 동원개발 천안성성동 비스타_엘리베이터 시공계획서_오티스.pdf | 2023-11-30 07:28 | 3.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 동원개발 하도급계약특약(안전보건).pdf | 2024-02-28 16:41 | 1.1M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 동원개발(천안) _ 견적서.xlsx | 2023-05-11 13:54 | 229K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 동원 천안 성성 제22-36호 천안 성성 비스타동원 신축공사 불법 외국인 근로자 채용금지의 건.pdf | 2022-11-24 14:45 | 1.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 동절기 건설현장 안전관리 철저 당부 요청 건.pdf | 2022-12-14 21:06 | 80K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 동절기 건설현장 안전보건길잡이(2022년).hwp | 2022-11-30 07:42 | 11M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 동절기 건설현장 안전보건 길잡이.pdf | 2022-11-17 13:28 | 17M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 동종업종 중대재해 사고사례 전파.pdf | 2023-03-28 11:00 | 1.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 동티모르어+라오스어.pdf | 2024-10-07 06:56 | 1.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 동티모르어+라오스어_1.pdf | 2024-10-07 06:56 | 1.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 동티모르어+라오스어_2.pdf | 2024-10-07 06:56 | 1.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 동티모르어+라오스어_3.pdf | 2024-10-07 06:57 | 1.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 동티모르어+라오스어_4.pdf | 2024-10-07 07:02 | 1.7M | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | 두산인프라코어.zip | 2023-03-16 12:53 | 10M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 두산 DX65W-7 정격 인양능력표.pdf | 2023-11-06 16:58 | 117K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 두산 DX140W-5 인양능력.pdf | 2023-11-06 16:58 | 478K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 두산 DX300LC 인양능력.pdf | 2023-11-06 16:58 | 23M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 두산 EN_DX140W-5_D4405741_11-2016_LowRes 인양능력.pdf | 2023-11-06 16:58 | 4.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 롯데건설 인천 복합시설현장 가시설 해체중 추락 件 - (주)롯데건설 -(\'23.07.11).pdf | 2023-07-13 09:13 | 430K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 만덕건설 예곡가압장 개선사업 현장 협착 사고 件 - 만덕건설(주) - ('22.05.19).pdf | 2022-05-24 14:47 | 150K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 몽골어+캄보디아어.pdf | 2024-10-07 06:56 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 몽골어+캄보디아어_1.pdf | 2024-10-07 06:56 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 몽골어+캄보디아어_2.pdf | 2024-10-07 06:56 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 몽골어+캄보디아어_3.pdf | 2024-10-07 06:57 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 몽골어+캄보디아어_4.pdf | 2024-10-07 07:02 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 물질별 보호장비_2023_10_16_16_09_54.pdf | 2023-11-08 13:29 | 57K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 미세먼지로 인한 건강장해 예방가이드.pdf | 2022-12-13 09:12 | 10M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 민간재해예방기관을 위한 사업장 위험성평가 지도 매뉴얼.pdf | 2023-06-05 13:09 | 7.5M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 밀폐공간 작업 프로그램(급유저장시설).hwp | 2023-04-13 09:37 | 1.3M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 밀폐공간작업 허가서.hwp | 2023-09-26 08:43 | 23K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 발파 표준안전 작업지침(고용노동부고시)(제2023-34호)(20230701).hwp | 2024-12-05 12:01 | 158K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 방글라데시어+스리랑카어.pdf | 2024-10-07 06:56 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 방글라데시어+스리랑카어_1.pdf | 2024-10-07 06:56 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 방글라데시어+스리랑카어_2.pdf | 2024-10-07 06:56 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 방글라데시어+스리랑카어_3.pdf | 2024-10-07 06:57 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 방글라데시어+스리랑카어_4.pdf | 2024-10-07 07:02 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 방문일정표.xlsx | 2022-04-13 15:02 | 12K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 방진마스크 착용 방법.pdf | 2023-02-09 11:33 | 516K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 베트남어+태국어.pdf | 2024-10-07 06:56 | 1.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 베트남어+태국어_1.pdf | 2024-10-07 06:56 | 1.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 베트남어+태국어_2.pdf | 2024-10-07 06:56 | 1.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 베트남어+태국어_3.pdf | 2024-10-07 06:57 | 1.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 베트남어+태국어_4.pdf | 2024-10-07 07:02 | 1.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 별첨 4-2. 미화 직원 테이프 커팅기 사용시 베임 사고.pdf | 2024-12-09 08:35 | 207K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 보건복지부 보도자료 실내 마스크 착용 의무 조정 1단계.pdf | 2023-01-30 11:08 | 554K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 보건준비서류.hwp | 2023-05-09 08:27 | 736K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 보건추가_08월 위험성평가 회의록(수정).pptx | 2023-08-03 09:40 | 45M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 보험_메르츠화재 설문조사.pdf | 2023-02-18 14:33 | 894K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 본사시스템 2.0(2023.02.13).pptx | 2023-02-18 14:33 | 48K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 볼보 EW140D 인양능력.pdf | 2023-11-06 16:58 | 7.4M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 볼보 EW140E 인양능력.jpg | 2023-11-06 16:58 | 244K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 부산지방고용노동청 북부지청 공문(22.10.17).pdf | 2022-12-14 21:06 | 324K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 부상재해 알림(230228).pdf | 2023-02-28 13:40 | 147K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 붙임-배치전건강진단 제도 변경사항 관련 안내(추가).pdf | 2025-01-03 10:42 | 149K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 붙임-배치전건강진단 제도 변경사항 안내.pdf | 2025-01-03 10:42 | 329K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 붙임1. 작업 승인 요청서(22.10.31~11.04).pdf | 2022-10-31 13:11 | 1.2M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 붙임1. 중소 건설현장을 위한 사망사고 기인물 자율점검표 (4).hwp | 2024-02-01 14:00 | 4.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 붙임1. 2024 장마철 건설현장 길잡이_내지 최종.pdf | 2024-06-06 14:50 | 100M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 붙임1._건설업_위험성평가_공모_슬로건_활용_안내.hwp | 2023-06-28 11:25 | 2.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 붙임2. 장마철 건설현장 안전수칙 OPS.pdf | 2024-06-06 14:50 | 870K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 붙임2. 해빙기 건설현장 안전보건 길잡이 및 자율점검표 (1).hwp | 2024-02-06 12:44 | 36M | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | 붙임2._슬로건_및_현수막_시안.zip | 2023-06-28 11:25 | 3.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 붙임3. 중소 건설현장을 위한 사망사고 기인물 자율안전점검표.pdf | 2023-04-03 09:34 | 2.3M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 붙임3._슬로건_활용_예시.pptx | 2023-06-28 11:25 | 1.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 붙임3_퀵가이드.pdf | 2023-06-14 14:19 | 36M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 붙임4_예방가이드.pdf | 2023-06-14 14:19 | 891K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 비계작업 안전교육.ppt | 2023-05-15 07:59 | 32M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 비상대피계획 (예시).ppt | 2023-04-21 13:22 | 6.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 비상사태대응메뉴얼작성및모의훈련실시협조요청.pdf | 2022-09-05 15:35 | 8.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 비상사태(중대재해 발생) 시나리오 및 대응절차.pdf | 2022-12-02 09:37 | 118K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 비상상황 미리미리 준비하세요_요약.pdf | 2023-12-26 08:32 | 1.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 사고관련 사진대지.pdf | 2022-08-16 13:52 | 684K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 사고사례 전파.hwp | 2023-05-18 08:44 | 15M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 사고사례 전파.pdf | 2022-05-09 13:01 | 192K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 사고사례전파.pptx | 2023-07-03 11:02 | 5.2M | |
